工商主体
武汉小果科技有限公司
品牌项目包括森果云
股权穿透整理 · 工商公开信息口径
森果云对应的工商主体是武汉小果科技有限公司。本页只穿透两家员工持股平台,杭州星奕和北京新美互通继续按外部机构主体保留,不再拆到基金 LP 或机构股东。
武汉小果科技有限公司
品牌项目包括森果云
100%
按认缴出资额穿透汇总
2 家
森小果、极蜂一号
2026-06-17
公开数据会随工商变更更新
口径说明:杭州星奕创业投资合伙企业(有限合伙)和北京新美互通科技有限公司内部仍可继续穿透,但它们属于外部投资方链条;本页按“不分开”的外部机构口径保留为最终主体。
| 排名 | 最终主体 | 汇总实际持股 | 来源拆解 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄铁森 | 37.840031% | 直接持股 37.840031% | 自然人 |
| 2 | 英梦华 | 37.213094% | 直接 12.894457% + 森小果 16.674325% + 极蜂一号 7.644312% | 自然人 |
| 3 | 乔迁 | 8.996444% | 森小果 8.856719% + 极蜂一号 0.139724% | 自然人 |
| 4 | 杭州星奕创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.039024% | 直接机构持股,不继续穿透 | 外部机构 |
| 5 | 北京新美互通科技有限公司 | 3.701780% | 直接机构持股,不继续穿透 | 外部机构 |
| 6 | 毛小东 | 0.873276% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 7 | 张业勤 | 0.816993% | 经森小果 | 自然人 |
| 8 | 王斯迪 | 0.698621% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 9 | 吴永利 | 0.628759% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 10 | 汪梦婷 | 0.558897% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 11 | 刘洪达 | 0.494624% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 12 | 杨钊 | 0.419173% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 13 | 许可 | 0.419173% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 14 | 蔡威 | 0.360488% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 15 | 周炎炎 | 0.349311% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 16 | 曾莉 | 0.349311% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 17 | 贾亚晖 | 0.349311% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 18 | 方培玉 | 0.231593% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 19 | 姚建功 | 0.204248% | 经森小果 | 自然人 |
| 20 | 方钊 | 0.139724% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 21 | 汤锦 | 0.139724% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 22 | 方雄 | 0.132214% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 23 | 郁晓骏 | 0.044188% | 经极蜂一号 | 自然人 |
| 合计 | 100.000000% | 以武汉小果科技有限公司注册资本 109.9201 万元为基准 | ||
| 直接股东 | 直接持股 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 黄铁森 | 37.840031% | 自然人,直接计入最终表 |
| 武汉森小果管理咨询合伙企业(有限合伙) | 26.552287% | 员工持股平台,穿透到 4 名自然人 |
| 武汉极蜂一号管理咨询合伙企业(有限合伙) | 13.972422% | 员工持股平台,穿透到 18 名自然人 |
| 英梦华 | 12.894457% | 自然人,直接部分与平台内持股累加 |
| 杭州星奕创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.039024% | 外部机构,保留机构口径 |
| 北京新美互通科技有限公司 | 3.701780% | 外部机构,保留机构口径 |
直接持有武汉小果 26.552287%。2018-12-17 成立,注册资本 5.2 万元,执行事务合伙人为英梦华。
直接持有武汉小果 13.972422%。2018-12-17 成立,注册资本 8 万元,执行事务合伙人为英梦华。
本页依据公开工商查询页面整理。旧融资口径或历史股东数据没有混入当前汇总。