万家纳斯达克100 A/C(019441、019442)当前为“限大额”,单日累计限额 1 万元,是本页纳指场外份额里最高的一档。
汇添富、建信为 100 元/日;南方为 50 元/日;广发、大成、华安、摩根、华泰柏瑞、招商、宝盈为 10 元/日。
易方达、华夏、博时、嘉实、天弘相关 A/C 份额,以及国泰纳指仍显示“暂停申购”;这些不能只看限额数字。
数据源
近期限额变动线索
| 基金公司/份额 | 当前天天基金口径 | 最近能查到的公告线索 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 万家纳斯达克100 A/C | 限大额,1 万元/日 | 4 月公告曾多次调整大额申购限制;公开搜索结果有滞后,当前实时申购状态已高于旧公告口径。 | 本页最明显放开对象。 |
| 大成纳斯达克100 A/C | 限大额,10 元/日 | 5 月 6 日公告曾为满足投资需求调整大额申购,上限到 0.5 万元;当前实时状态已回到 10 元/日。 | 有过放开消息,但现在不算放开。 |
| 广发纳斯达克100 A/C | 限大额,10 元/日 | 6 月 3 日起 F 类份额限额调整至 1000 元;本页人民币 A/C 份额当前仍为 10 元/日。 | A/C 没看到同步放开。 |
| 天弘纳斯达克100 A/C | 暂停申购 | 3 月 31 日曾恢复申购,4 月 8 日调整到 100 元/日,6 月 1 日起暂停申购及定投。 | 不是放开,是已经暂停。 |
| 汇添富、建信、南方 | 汇添富/建信 100 元/日,南方 50 元/日 | 能查到 4 月前后调整大额申购限制的公告或新闻线索。 | 属于小额可买,不是明显放开。 |
A 类人民币份额
| 基金名称 / 代码 |
|---|
C 类人民币份额
| 基金名称 / 代码 |
|---|
未分 A/C 的人民币份额
| 基金名称 / 代码 |
|---|